| Modèle | 160 Camion minier |
| Moteur | Weichai WP.17G, 770 HP |
| Transmission | Fast 8DSS330 avec tampon hydraulique |
| Essieu avant | Hande 35T |
| Essieu arrière | Hande 60T |
| VIN | 5200 : Châssis de Changqing/arbre d'équilibrage de Yongjin/empattement 4600+1900 |
| Ressorts à feuilles | 15/15 |
| Pneus | Avant 480/95R29 acier radial |
| Fabricant de carrosserie | Shandong Dongyue |
| Dimensions internes | 7m x 4m x 1.95m |
| Épaisseur de l'acier | Fond : 16 mm, côtés : 14 mm (acier Q355B) |
| Dimensions extérieures | 10650mm x 4360mm x 4800mm |
| Cylindre hydraulique | Depukale |
WEICHAN WT160 Camion minier
Modèle : 160 Camion minier
Moteur : Weichai WP.17G, 770 HP
Essieu avant : Hande 35T
Essieu arrière : Hande 60T
Ressorts à feuilles : 15/15










